Supported languages
Set languages with their ISO 639-1 codes in language_config.languages. A code the API does not know is refused
with a 400 that lists it.
| Language | Code | solaria-3 | solaria-1 |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | — | ✓ |
| Albanian | sq | — | ✓ |
| Amharic | am | — | ✓ |
| Arabic | ar | ✓ | ✓ |
| Armenian | hy | — | ✓ |
| Assamese | as | — | ✓ |
| Azerbaijani | az | — | ✓ |
| Bangla | bn | — | ✓ |
| Bashkir | ba | — | ✓ |
| Basque | eu | — | ✓ |
| Belarusian | be | — | ✓ |
| Bosnian | bs | — | ✓ |
| Breton | br | — | ✓ |
| Bulgarian | bg | — | ✓ |
| Burmese | my | — | ✓ |
| Catalan | ca | — | ✓ |
| Chinese | zh | ✓ | ✓ |
| Croatian | hr | — | ✓ |
| Czech | cs | ✓ | ✓ |
| Danish | da | ✓ | ✓ |
| Dutch | nl | ✓ | ✓ |
| English | en | ✓ | ✓ |
| Estonian | et | — | ✓ |
| Faroese | fo | — | ✓ |
| Filipino | tl | ✓ | ✓ |
| Finnish | fi | ✓ | ✓ |
| French | fr | ✓ | ✓ |
| Galician | gl | — | ✓ |
| Georgian | ka | — | ✓ |
| German | de | ✓ | ✓ |
| Greek | el | ✓ | ✓ |
| Gujarati | gu | — | ✓ |
| Haitian Creole | ht | — | ✓ |
| Hausa | ha | — | ✓ |
| Hawaiian | haw | — | ✓ |
| Hebrew | he | — | ✓ |
| Hindi | hi | ✓ | ✓ |
| Hungarian | hu | ✓ | ✓ |
| Icelandic | is | — | ✓ |
| Indonesian | id | ✓ | ✓ |
| Italian | it | ✓ | ✓ |
| Japanese | ja | ✓ | ✓ |
| Javanese | jw | — | ✓ |
| Kannada | kn | — | ✓ |
| Kazakh | kk | — | ✓ |
| Khmer | km | — | ✓ |
| Korean | ko | ✓ | ✓ |
| Lao | lo | — | ✓ |
| Latin | la | — | ✓ |
| Latvian | lv | — | ✓ |
| Lingala | ln | — | ✓ |
| Lithuanian | lt | — | ✓ |
| Luxembourgish | lb | — | ✓ |
| Macedonian | mk | ✓ | ✓ |
| Malagasy | mg | — | ✓ |
| Malay | ms | ✓ | ✓ |
| Malayalam | ml | — | ✓ |
| Maltese | mt | — | ✓ |
| Māori | mi | — | ✓ |
| Marathi | mr | — | ✓ |
| Mongolian | mn | — | ✓ |
| Nepali | ne | — | ✓ |
| Norwegian | no | — | ✓ |
| Norwegian Nynorsk | nn | — | ✓ |
| Occitan | oc | — | ✓ |
| Pashto | ps | — | ✓ |
| Persian | fa | ✓ | ✓ |
| Polish | pl | ✓ | ✓ |
| Portuguese | pt | ✓ | ✓ |
| Punjabi | pa | — | ✓ |
| Romanian | ro | ✓ | ✓ |
| Russian | ru | ✓ | ✓ |
| Sanskrit | sa | — | ✓ |
| Serbian | sr | — | ✓ |
| Shona | sn | — | ✓ |
| Sindhi | sd | — | ✓ |
| Sinhala | si | — | ✓ |
| Slovak | sk | — | ✓ |
| Slovenian | sl | — | ✓ |
| Somali | so | — | ✓ |
| Spanish | es | ✓ | ✓ |
| Sundanese | su | — | ✓ |
| Swahili | sw | — | ✓ |
| Swedish | sv | ✓ | ✓ |
| Tajik | tg | — | ✓ |
| Tamil | ta | — | ✓ |
| Tatar | tt | — | ✓ |
| Telugu | te | — | ✓ |
| Thai | th | ✓ | ✓ |
| Tibetan | bo | — | ✓ |
| Turkish | tr | ✓ | ✓ |
| Turkmen | tk | — | ✓ |
| Ukrainian | uk | — | ✓ |
| Urdu | ur | — | ✓ |
| Uzbek | uz | — | ✓ |
| Vietnamese | vi | ✓ | ✓ |
| Welsh | cy | — | ✓ |
| Yiddish | yi | — | ✓ |
| Yoruba | yo | — | ✓ |
trantoria-1 transcribes about 40 languages, English and Spanish included; it does not detect the language: set the one spoken. A session asking a model for a language it does not transcribe is refused when it starts.
For translation targets, see Translation.